鋰電系列 performance parameters
Technological superiority
大倍率放電,中值電壓高,爆發(fā)力強(qiáng),循環(huán)壽命長(zhǎng),1C充15C放電循環(huán)150周容量保持率96%以上
Application area
適用于玩具車、小型四軸飛行器等
| model | 652035H-350 | ||
| capacity | 350 | mAh | |
| energy | 1.3 | Wh | |
| core combination mode | 根據(jù)客戶需求 | ||
| nominal voltage | 3.7 | V | |
| AC resistance | 40 | mΩ | |
| charge | standard charging current | 70 | mA |
| maximum charging current | 350 | mA | |
| maximum charging voltage | 4.2 | V | |
| discharge | continuous maximum current | 5250 | mA |
| instantaneous maximum current | 10000 | mA | |
| discharge cut-off voltage | 3.0 | V | |
| service temperature | charge | 0~60 | ℃ |
| discharge | 0~60 | ℃ | |
| size | T | 7.0 | mm |
| W | 20.5 | mm | |
| L | 37.0 | mm | |


中文版
English